
Rolling Green Golf Club
Springfield, Pennsylvania
- Holes12 on file
- 18
- Par
- —
- Yards
- —
Holes
12 of 18 holes on file
Hole maps and strategy are free on every hole.
Scorecard
teesReference tee Choose your tees
Total · par —Yardage incomplete
12 of 18 holes are on file; course totals are left blank until every hole is.
Tee ratings on file (14)
| Tee | Category | Rating / slope | Yards |
|---|---|---|---|
| Championship | Men | 75 / 147 | 7,161 |
| Black | Men | 74.3 / 145 | 7,003 |
| Gold | Men | 73 / 143 | 6,736 |
| Gold/Green | Men | 72.4 / 139 | 6,603 |
| Green | Men | 71.1 / 136 | 6,307 |
| Green/White | Men | 70.2 / 134 | 6,114 |
| White | Men | 68.6 / 131 | 5,765 |
| Silver | Men | 65.4 / 124 | 5,059 |
| Orange | Men | 64.1 / 118 | 4,545 |
| Green | Women | 77 / 145 | 6,307 |
| Green/White | Women | 76 / 143 | 6,114 |
| White | Women | 74.1 / 139 | 5,765 |
| Silver | Women | 70.2 / 130 | 5,059 |
| Orange | Women | 67.3 / 125 | 4,545 |
This list reflects verified data on file; the course may publish additional tees or combinations.
About Rolling Green Golf Club
Course architectural notes and layout history are being compiled for this venue.
⚡ Quick Golfer Pulse
1-tap anonymous voteHow are course conditions today?
Reviews
Write a ReviewNo reviews yet. Be the first to share your experience!
Write the First Review










